Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06917794 | - 1.4% | 3381.6 | Ethereum |
DASH | 0.00224860 | + 1.8% | 1104.9 | DASH |
ZEC | 0.00202819 | - 1% | 885.1 | Zcash |
LTC | 0.00384971 | - 0.7% | 145.1 | Litecoin |
ETC | 0.00094133 | - 2.4% | 115.9 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000274 | + 2.3% | 9.4 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000372 | - 0.6% | 8.7 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00001301 | + 18.8% | 6.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T22832.58 | - 0.4% | 4.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T22808.35 | - 0.4% | 3.9 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00001145 | - 1.3% | 3.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.06885912 | - 1.5% | 3.3 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00001776 | - 0.9% | 2.5 | Ripple |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 2 | Fast Dollars |
BTC-RUR | R1641327.61 | + 0.3% | 1.8 | Bitcoin |
BTC | R1637520.00 | + 0.8% | 1.6 | Bitcoin |
BTC | T22536.49 | - 1.6% | 1.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R72.26 | + 0.8% | 1.5 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00010678 | + 4.2% | 1.4 | TON Coin BEP20 |
BTC-USDTb | T22896.67 | - 0.1% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1574.5959070 | - 1.9% | 1.3 | Ethereum |
BTC | T22563.95 | - 1.1% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1576.3177935 | - 1.7% | 0.7 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000012 | 0% | 0.6 | SPITZ |
BTC | $24000.00 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
LTC | R6350.00 | + 1.1% | 0.4 | Litecoin |
USDT | R72.00 | + 0.7% | 0.4 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99976721 | + 0.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH | R112818.16 | - 1.2% | 0.4 | Ethereum |
WAVES | R188.10 | + 16.2% | 0.4 | Waves |
DOGE-USDT | T0.08499543 | - 1.3% | 0.4 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000097 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
ETH-RUR | R113465.85 | - 1.2% | 0.3 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02204468 | - 1.6% | 0.3 | YOSTEP |
WAVES | 0.00011550 | + 15.5% | 0.3 | Waves |
USDTe-USDTb | T1.00467100 | + 0.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000042 | - 2.4% | 0.3 | YODICE |
DOGE-ETH | E0.00005403 | + 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
XRP | R29.00 | - 1.8% | 0.3 | Ripple |
XRP | 0.00001789 | - 0.6% | 0.2 | Ripple |
- VTC / DOGE
- Last: 0.65108119
- 24High: 0.65108119
- 24Low: 0.65108119
- 24V: 0 DOGE
Цена | VTC | DOGE |
---|
1.05214609 | 24.3650000 | 25.63553948 |
1.25000000 | 16.17143027 | 20.21428783 |
1.50000000 | 133.33333333 | 199.99999999 |
1.99999928 | 35.81901825 | 71.63801071 |
1.99999940 | 11.0000000 | 21.9999934 |
2.00000000 | 190.000000 | 380.000000 |
2.38010002 | 22.49827411 | 53.54814265 |
2.49999996 | 16.0000000 | 39.99999936 |
2.50000000 | 211.06268012 | 527.6567003 |
2.99999999 | 3.86445996 | 11.59337984 |
3.00000000 | 256.77830941 | 770.33492823 |
3.40010004 | 47.50172589 | 161.51062009 |
3.52040809 | 3.11910501 | 10.98052251 |
3.76199997 | 16.44147685 | 61.85283541 |
4.17999999 | 35.4014642 | 147.978120 |
4.18000000 | 186.49033242 | 779.52958951 |
5.86000000 | 31.0000000 | 181.660000 |
7.37999998 | 43.24074542 | 319.11670033 |
7.38000000 | 96.31479781 | 710.80320783 |
7.43039999 | 7.00000000 | 52.01279993 |
9.98000000 | 91.87679829 | 916.93044693 |
10.99000000 | 1.00000000 | 10.9900000 |
10.99999748 | 8.00000000 | 87.99997984 |
10.99999750 | 5.25008809 | 57.75095586 |
11.00000000 | 18.0000000 | 198.000000 |
11.99999750 | 1.30000000 | 15.59999675 |
11.99999994 | 2.95144010 | 35.41728102 |
11.99999996 | 40.0000000 | 479.9999984 |
11.99999997 | 102.2656883 | 1227.18825653 |
16.99999998 | 8.00000000 | 135.99999984 |
16.99999999 | 1.04785591 | 17.81355045 |
18.00000000 | 33.55852107 | 604.05337926 |
18.09997500 | 2.00000000 | 36.1999500 |
18.09999871 | 65.77234979 | 1190.47944635 |
19.99000000 | 1.00000000 | 19.9900000 |
25.00000000 | 4.50687985 | 112.67199625 |
29.99000000 | 1.00000000 | 29.9900000 |
37.50000000 | 50.0000000 | 1875.00000 |
37.98000000 | 8.00000000 | 303.840000 |
37.99000000 | 0.53333265 | 20.26130737 |
39.00000000 | 4.00836384 | 156.32618976 |
50.00000000 | 1.00000000 | 50.0000000 |
54.97500000 | 1.00000000 | 54.9750000 |
55.00000000 | 60.0000000 | 3300.00000 |
59.99000000 | 1.00000000 | 59.9900000 |
98.00000000 | 70.0000000 | 6860.00000 |
99.00000000 | 1.00000000 | 99.0000000 |
99.99000000 | 2.00000000 | 199.980000 |
100.00000000 | 21.0000000 | 2100.00000 |
100.54873168 | 17.40359715 | 1749.9096201 |
Цена | VTC | DOGE |
---|
0.55033840 | 19.9876889 | 10.99999272 |
0.55033839 | 29.0730200 | 15.99999901 |
0.47470168 | 21.06586188 | 10.00000002 |
0.47200122 | 50.0000000 | 23.6000610 |
0.46000000 | 36.27968958 | 16.6886572 |
0.40010004 | 77.78121996 | 31.12026921 |
0.38890010 | 50.0000000 | 19.4450050 |
0.38800000 | 78.78414335 | 30.56824761 |
0.38000002 | 30.0000000 | 11.4000006 |
0.36800000 | 1.08530108 | 0.39939079 |
0.31510005 | 33.0000000 | 10.39830165 |
0.30000000 | 100.000000 | 30.0000000 |
0.13800000 | 223.71167956 | 30.87221177 |
0.13370001 | 200.000000 | 26.7400020 |
0.13370000 | 75.54225878 | 10.09999999 |
0.01300000 | 2395.13433 | 31.13674629 |
0.01251003 | 800.000000 | 10.0080240 |
0.01100001 | 1893.9100228 | 20.83302918 |
0.01079000 | 1000.00000 | 10.7900000 |
0.00999999 | 1100.00110 | 10.99999999 |
0.00100101 | 30000.0000 | 30.0303000 |
0.00100100 | 10020.0000 | 10.0300200 |
0.00099999 | 11000.1100011 | 10.99999999 |
0.00010001 | 463668.50329372 | 46.37148701 |
0.00009999 | 110011.00110011 | 10.99999999 |
0.00005050 | 217821.78217821 | 10.99999999 |
0.00004050 | 345679.01234567 | 13.99999999 |
0.00003503 | 342500.000 | 11.9977750 |
0.00003502 | 300000.000 | 10.5060000 |
0.00002100 | 571428.57142857 | 11.99999999 |
0.00001100 | 1090909.09090909 | 11.99999999 |
0.00000999 | 1101101.1011011 | 10.99999999 |
0.00000350 | 3000000.00 | 10.5000000 |
0.00000110 | 10000000.0 | 11.0000000 |
0.00000099 | 11111111.11111111 | 10.99999999 |
0.00000035 | 31428571.42857143 | 11.0000000 |
0.00000009 | 122222222.22222222 | 10.99999999 |
0.00000004 | 300000000 | 12.0000000 |
0.00000003 | 333333358.23363912 | 10.00000074 |
0.00000002 | 500000000 | 10.0000000 |
0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | VTC |
---|
11:02:22 | SELL | 0.65108119 | 16.0000000 |
19:28:03 | SELL | 0.76010000 | 18.29721416 |
19:28:03 | SELL | 0.76010000 | 20.97481063 |
08:49:24 | BUY | 1.25000000 | 33.22364346 |
08:38:08 | BUY | 1.25000000 | 19.34301867 |
08:26:51 | BUY | 1.25000000 | 19.06864962 |
07:04:24 | BUY | 1.25000000 | 18.93436334 |
06:59:38 | BUY | 1.25000000 | 8.57252996 |
06:59:38 | BUY | 1.24999987 | 11.17076502 |
06:59:38 | BUY | 1.24999987 | 6.02375111 |
06:58:34 | BUY | 1.24999987 | 12.80548387 |
06:58:34 | BUY | 1.24999982 | 6.12888168 |
06:56:29 | BUY | 1.24999982 | 32.59972995 |
17:10:58 | BUY | 1.24999982 | 23.74213096 |
17:10:58 | BUY | 1.24999980 | 7.85569626 |
12:02:19 | BUY | 1.24999980 | 7.14430374 |
12:02:19 | BUY | 1.24999979 | 23.1675632 |
12:02:19 | BUY | 1.02618907 | 1.43554820 |
19:55:27 | BUY | 1.02618907 | 20.1240118 |
19:55:27 | BUY | 0.87813061 | 2.57715514 |
16:17:52 | BUY | 0.87813061 | 24.58636486 |
07:11:04 | SELL | 0.47400148 | 14.47074259 |
07:11:04 | SELL | 0.76010000 | 11.17076502 |
13:04:47 | SELL | 0.76010000 | 18.82923498 |
13:04:47 | SELL | 0.76020001 | 0.65465964 |
13:04:38 | SELL | 0.76020001 | 26.0028185 |
20:53:02 | BUY | 0.47480151 | 69.13243678 |
20:53:02 | SELL | 0.47480151 | 23.1675632 |
20:29:07 | BUY | 1.24979999 | 25.0000000 |
20:27:49 | BUY | 1.24979996 | 10.0000000 |
20:25:30 | BUY | 1.24979980 | 48.0000000 |
20:20:16 | BUY | 1.20000000 | 9.30188460 |
10:23:03 | BUY | 1.20000000 | 10.17140906 |
10:22:18 | BUY | 1.20000000 | 13.52670634 |
10:22:18 | BUY | 1.15000000 | 0.02139753 |
06:14:17 | BUY | 1.15000000 | 10.67737801 |
05:25:12 | BUY | 1.15000000 | 10.54126085 |
05:12:41 | BUY | 1.15000000 | 14.97917013 |
05:18:46 | BUY | 1.15000000 | 2.62113273 |
05:18:46 | BUY | 0.97896738 | 8.40007493 |
14:58:48 | BUY | 0.97896738 | 15.01302507 |
06:45:23 | BUY | 0.84763792 | 0.79036547 |
06:45:19 | BUY | 0.84763792 | 13.58588648 |
06:45:02 | BUY | 0.84763792 | 13.58588805 |
00:05:12 | SELL | 0.99000000 | 3.82021608 |
18:52:01 | BUY | 1.00000000 | 28.0000000 |
02:08:50 | BUY | 1.00000000 | 10.0000000 |
08:34:50 | SELL | 0.99000000 | 60.63623097 |
08:31:09 | SELL | 0.99000000 | 64.65915492 |
06:33:19 | SELL | 0.99000000 | 12.40148461 |
ViZar76 L1: rovatan85, що?
ziiaytinbrave L0: нужен новый дроп что бы оживить интерес
yra19: ziiaytinbrave, дак этот еще не закончился
ViZar76 L1: rovatan85, за китайцев розговор
aimira4: Я все на сегодня
ViZar76 L1: ziiaytinbrave, хорошо бы
ziiaytinbrave L0: yra19, сложный стал
aimira4: Всем пока пока!
ViZar76 L1: aimira4, фух молодца!
ziiaytinbrave L0: aimira4, удачи
Kirillaxe: aimira4, пока
yra19: aimira4, а я только начал писать
ViZar76 L1: aimira4, пока, не теряйся!
yra19: ziiaytinbrave, че там пиши да пиши
ViZar76 L1: yra19, вот доганяй теперь)
Kirillaxe: ViZar76, что будет 6го?
ViZar76 L1: Kirillaxe, а НГ в кКитае закончится))
ziiaytinbrave L0: yra19, пишу и пишу 30 только вроде
Bila33 L0: sadl7, Привет
ViZar76 L1: Kirillaxe, пойдут поставки
yra19: ViZar76, главное первую 20 написать а дальше как по маслу
yra19: ViZar76, главное первую 20 написать а дальше как по маслу
ViZar76 L1: yra19, реально это так
ziiaytinbrave L0: yra19, возможно да
ViZar76 L1: yra19, о повторенье, мать ученья))
yra19: че то у меня чат подвисает
vady76 L1: yra19, если ещё одно сообщение по два раза отсылать вообще будет
ViZar76 L1: yra19, лагает немного да
ziiaytinbrave L0: кросы некто и не берет почти
ViZar76 L1: vady76, да ужж, задвоилось наерное
vady76 L1: yra19, у меня тоже бывает что подвисает
ViZar76 L1: ziiaytinbrave, ждём новой коллекции
ziiaytinbrave L0: vady76, есть токое
vady76 L1: ziiaytinbrave, мне кажется кроссы давно уже не покупают
ViZar76 L1: vady76, это у всех так
ziiaytinbrave L0: ViZar76, зимний вариант
rovatan85 L1: ziiaytinbrave, менее востребован
ViZar76 L1: ziiaytinbrave, ё-кроссы
ziiaytinbrave L0: vady76, да своботно а раньше не купиш
ViZar76 L1: ziiaytinbrave, я успел)
ViZar76 L1: что там по новостям вообще?
vady76 L1: ziiaytinbrave, главное чтобы не наказывали баном когда одно сообщение отправляется два раза
ziiaytinbrave L0: я и ремонт не делаю
yra19: vady76, мне чтоб прочитать приходится обновлять страницу
ViZar76 L1: Слышно что нибудь новенькое?
ripxrp: ziiaytinbrave, не выгоден же
ViZar76 L1: Может дроп какой или что то ещё?
ziiaytinbrave L0: ripxrp, и я отом же
vady76 L1: ziiaytinbrave, за 10 долларов мало кому удалось купить
yra19: vady76, я не спицально 2 раза одно и тоже отправил