Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175800 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07391422 | - 0.1% | 2929.4 | Ethereum |
DASH | 0.00234828 | + 1.6% | 990.6 | DASH |
ZEC | 0.00315744 | + 1.3% | 876.5 | Zcash |
LTC | 0.00268805 | + 0.7% | 187.5 | Litecoin |
ETC | 0.00166574 | + 0.1% | 119.8 | EthereumClassic |
YOSTEP-USDT | T0.12019965 | - 1.5% | 15.9 | YOSTEP |
BTC-USDTt | T23240.94 | + 0.9% | 10.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.01395041 | + 1.1% | 8.2 | WBNB BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000008 | - 11.2% | 7.7 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000522 | - 2.3% | 7.5 | YOSTEP |
BTC-USDT | T23215.31 | + 0.8% | 6.5 | Bitcoin |
BTC | T23034.68 | + 0.2% | 4.6 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000302 | 0% | 3.1 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000299 | - 0.4% | 2.7 | Dogecoin |
BTC | T23018.83 | + 3.6% | 2.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R66.38 | - 0.1% | 2.1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T23207.20 | + 0.7% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1712.8735326 | + 0.6% | 1.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01394578 | + 1.1% | 1.7 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.07355617 | - 0.3% | 1.6 | Ethereum |
BTC-RUR | R1530060.54 | - 0.1% | 1.6 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00001207 | - 0.1% | 1.4 | SHIBA INU |
USDTe-USDTb | T0.99620553 | - 0.2% | 1.3 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00001414 | - 4.8% | 1.3 | FLOKI BEP20 |
USDTe-USDTt | T1.00021072 | + 0.4% | 1.2 | USDT ERC20 |
FUSD | 0.00000008 | - 11.2% | 1 | Fast Dollars |
BTC | R1533947.99 | + 0.6% | 0.9 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.04445615 | + 0.6% | 0.9 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T1034.1236180 | + 1.2% | 0.8 | Yo Token ERC20 |
DOGE-USDT | T0.06947384 | + 0.2% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-USDC | 1714.2495442 | + 0.5% | 0.6 | Ethereum |
ETH | R112282.63 | - 0.7% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00004846 | + 2% | 0.5 | TON Coin BEP20 |
LTC | $63.50 | - 1.6% | 0.5 | Litecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | SPITZ |
BTC | $23837.29 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.28700243 | + 0.5% | 0.5 | Wrapped Shiba |
LINA | E0.00000575 | + 3.5% | 0.5 | LINA |
ETH | $1738.90 | - 0.9% | 0.5 | Ethereum |
ETH-RUR | R112850.15 | + 0.4% | 0.4 | Ethereum |
- XPO / RUR
- Last: 0.02900000
- 24High: 0.02900000
- 24Low: 0.02900000
- 24V: 0 XPO
Цена | XPO | RUR |
---|
0.02899999 | 1261.20661019 | 36.57497908 |
0.02900000 | 36.0000000 | 1.04400000 |
0.02944986 | 17116.47138796 | 504.07768606 |
0.02944987 | 11548.32398207 | 340.09663998 |
0.02944990 | 36.07368998 | 1.06236656 |
0.02945000 | 4.00000000 | 0.11780000 |
0.02945940 | 397.37192743 | 11.70633855 |
0.02945998 | 3447.17783656 | 101.55379012 |
0.03423778 | 280.000000 | 9.58657840 |
0.04100140 | 2680.70414096 | 109.91262276 |
0.04500000 | 23.2883212 | 1.04797445 |
0.04600000 | 144.690600 | 6.65576760 |
0.04700000 | 3.00000000 | 0.14100000 |
0.04800000 | 3.00000000 | 0.14400000 |
0.05000000 | 5.18501411 | 0.25925070 |
0.05500000 | 3.00000000 | 0.16500000 |
0.06000000 | 15.16443849 | 0.90986630 |
0.06500000 | 3.00000000 | 0.19500000 |
0.07000000 | 16.37002822 | 1.14590197 |
0.07421737 | 2403.78474621 | 178.4025819 |
0.07500000 | 2.18501411 | 0.16387605 |
0.08000000 | 21.0000000 | 1.68000000 |
0.08500000 | 3.00000000 | 0.25500000 |
0.09000000 | 2.17948717 | 0.19615384 |
0.09098900 | 1665.90507656 | 151.57903701 |
0.09500000 | 3.00000000 | 0.28500000 |
0.09780000 | 50.0000000 | 4.89000000 |
0.09799996 | 207.23601345 | 20.30912102 |
0.09800000 | 198.38848855 | 19.44207187 |
0.10000000 | 124.64684814 | 12.46468481 |
0.10762000 | 65.61678067 | 7.06167793 |
0.10800000 | 50.0000000 | 5.40000000 |
0.11000000 | 75.56591515 | 8.31225066 |
0.11529114 | 144.500000 | 16.65956973 |
0.11939990 | 131.000000 | 15.6413869 |
0.11949990 | 15.0000000 | 1.79249850 |
0.11949996 | 7182.66666667 | 858.32837936 |
0.12000000 | 11.4232804 | 1.37079364 |
0.12040000 | 1391.49887401 | 167.53646443 |
0.12480000 | 14.00807345 | 1.74820756 |
0.12626653 | 65.35946003 | 8.25271222 |
0.13000000 | 211.270000 | 27.4651000 |
0.13318999 | 10.0000000 | 1.33189990 |
0.14000000 | 10.0000000 | 1.40000000 |
0.14579998 | 68.58711503 | 9.99999999 |
0.14650000 | 5910.75590846 | 865.92574058 |
0.14799999 | 50.0000000 | 7.39999950 |
0.14900000 | 10.0000000 | 1.49000000 |
0.15000000 | 246.000000 | 36.9000000 |
0.16000000 | 500.000000 | 80.0000000 |
Цена | XPO | RUR |
---|
0.01380000 | 1000.00000 | 13.8000000 |
0.01360201 | 34948.86431637 | 475.37480191 |
0.01360200 | 8.08704602 | 0.10999999 |
0.01360001 | 8.08822934 | 0.10999999 |
0.01350007 | 684.73689988 | 9.24399607 |
0.01350000 | 23.22222222 | 0.31349999 |
0.01345250 | 3151.17859988 | 42.39123011 |
0.01100009 | 136.36252066 | 1.49999999 |
0.00821099 | 121.78799389 | 0.99999999 |
0.00821089 | 121.78947714 | 0.99999999 |
0.00821081 | 5000.00000 | 41.0540500 |
0.00821080 | 5054.33747869 | 41.50015417 |
0.00300100 | 369.87670775 | 1.10999999 |
0.00300038 | 333.29111645 | 0.99999999 |
0.00159500 | 626.95924764 | 0.99999999 |
0.00159499 | 626.96317845 | 0.99999999 |
0.00159419 | 627.27780252 | 0.99999999 |
0.00123329 | 10000.0000 | 12.3329000 |
0.00123328 | 10000.0000 | 12.3328000 |
0.00123324 | 88.51638086 | 0.10916194 |
0.00123239 | 389.25745908 | 0.47971699 |
0.00100981 | 20000.0000 | 20.1962000 |
0.00100980 | 20000.0000 | 20.1960000 |
0.00100001 | 1499.98500013 | 1.49999999 |
0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
0.00051011 | 30000.0000 | 15.3033000 |
0.00051010 | 20000.0000 | 10.2020000 |
0.00025102 | 100000.000 | 25.1020000 |
0.00025101 | 20000.0000 | 5.02020000 |
0.00015009 | 6662.66906522 | 0.99999999 |
0.00015000 | 6673.33333333 | 1.00099999 |
0.00012000 | 8333.33333333 | 0.99999999 |
0.00011251 | 20000.0000 | 2.25020000 |
0.00011163 | 9958.16536773 | 1.11162999 |
0.00011154 | 100000.000 | 11.1540000 |
0.00011151 | 100000.000 | 11.1510000 |
0.00011104 | 199961.54106628 | 22.20372951 |
0.00011100 | 2444.00000 | 0.27128400 |
0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
0.00005119 | 19535.06544246 | 0.99999999 |
0.00005113 | 20000.0000 | 1.02260000 |
0.00001100 | 90909.09090909 | 0.99999999 |
0.00001001 | 1000000.00 | 10.0100000 |
0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
0.00000511 | 200000.000 | 1.02200000 |
0.00000158 | 949367.08860759 | 1.49999999 |
0.00000143 | 69930.06993006 | 0.09999999 |
0.00000100 | 10000000.0 | 10.0000000 |
0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
0.00000051 | 2000000.00 | 1.02000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | XPO |
---|
10:11:02 | BUY | 0.02900000 | 4.00000000 |
10:11:00 | BUY | 0.02900000 | 4.00000000 |
10:10:58 | BUY | 0.02900000 | 4.00000000 |
10:10:56 | BUY | 0.02900000 | 4.00000000 |
10:10:55 | BUY | 0.02900000 | 4.00000000 |
10:32:38 | BUY | 0.02944986 | 3.68021088 |
10:32:33 | SELL | 0.01360201 | 8.00000000 |
10:32:29 | BUY | 0.02944986 | 7.36042656 |
10:32:27 | BUY | 0.02944986 | 4.00000000 |
10:32:23 | SELL | 0.01360201 | 8.00000000 |
10:32:20 | SELL | 0.01360201 | 8.00000000 |
10:32:17 | SELL | 0.01360201 | 8.00000000 |
10:32:08 | BUY | 0.02944986 | 4.00000000 |
10:31:47 | SELL | 0.01360201 | 8.00000000 |
17:40:17 | SELL | 0.01360201 | 13.0000000 |
10:57:33 | BUY | 0.02944986 | 4.00000000 |
10:57:27 | BUY | 0.02944986 | 4.00000000 |
10:57:06 | SELL | 0.01360201 | 8.00000000 |
10:57:04 | SELL | 0.01360201 | 8.00000000 |
10:57:03 | SELL | 0.01360201 | 8.00000000 |
23:09:32 | SELL | 0.01360201 | 8.00000000 |
23:09:30 | SELL | 0.01360201 | 8.00000000 |
23:09:28 | SELL | 0.01360201 | 8.00000000 |
23:09:25 | SELL | 0.01360201 | 8.00000000 |
08:28:35 | BUY | 0.02944986 | 4.00000000 |
08:28:33 | BUY | 0.02944986 | 4.00000000 |
08:28:32 | BUY | 0.02944986 | 4.00000000 |
08:28:30 | BUY | 0.02944986 | 4.00000000 |
08:28:29 | BUY | 0.02944986 | 4.00000000 |
06:52:18 | SELL | 0.01360201 | 8.00000000 |
06:52:16 | SELL | 0.01360201 | 8.00000000 |
06:52:15 | SELL | 0.01360201 | 8.00000000 |
06:52:12 | SELL | 0.01360201 | 8.00000000 |
06:52:08 | SELL | 0.01360201 | 8.00000000 |
15:19:09 | SELL | 0.01360201 | 200.000000 |
05:07:44 | BUY | 0.02944986 | 4.00000000 |
05:07:44 | BUY | 0.02944986 | 4.00000000 |
05:07:44 | BUY | 0.02944986 | 4.00000000 |
05:07:44 | BUY | 0.02944986 | 4.00000000 |
05:06:51 | BUY | 0.02944986 | 4.00000000 |
08:36:00 | BUY | 0.02944986 | 4.00000000 |
08:35:59 | BUY | 0.02944986 | 4.00000000 |
08:35:58 | BUY | 0.02944986 | 4.00000000 |
08:35:56 | BUY | 0.02944986 | 4.00000000 |
08:35:55 | BUY | 0.02944986 | 4.00000000 |
01:33:38 | BUY | 0.02944986 | 4.00000000 |
01:33:36 | BUY | 0.02944986 | 4.00000000 |
01:33:19 | SELL | 0.01360201 | 8.00000000 |
01:33:16 | SELL | 0.01360201 | 8.00000000 |
01:33:14 | SELL | 0.01360201 | 8.00000000 |
vitaaprokida L0: Да за сообщения дают
sancho2104 L1: kama707, Привет
Jon3342 L0: Всё кроссы купили?
Typpak L1: Yobnut6, угу
vladimirzdes L0: Сорокое сообщение, пойду последний раз в дайс сыграю и все на сегодня)
outplayeeed L1: human1991, да может недели через 2 будет 1 сатоха
Iguanaman: неприятно, что меня обманули...
mitogarasu L0: не пон
taiBTC L0: я купил
dsf909 L1: Сегодня еще чутка дадут и все((
dmitriymas1980 L0: я у же на дайсах) все замерли?))
motoroller11 L1: Неизвестно была ли разработка осуществлена
Mavrik79: фигачим дальше
AquaMara L0: не все
8kraw L0: Эх моя б воля..
Progressman L0: отличное настроение))
Frost1: сообщения считать еще нужно
foil: cryptofeel, кто его оплачивать будет? )
hasbrovip L1: vladimirzdes, умничка, повезло)
DearNik L0: Да 60 сек , многовато , но это халява , хвалит жаловаться
belov78 L1: cryptofeel, интересное предложение, я за
Andy2506: dimas1973, а зачем столько?
sttasyya L0: на работу с утра
TRIPLIX11: Кто то делал апгрейнт кроссовкам?
catti120: outplayeeed, возможно и быстрее
nameport L1: что называется - проверено временем
Ega120fps L1: DearNik, +
unrealfs L1: спокойной ночи всем
Mike77CC L0: romankra, а дайсы я не сделал потому что не врубился что дс это дайсы, подумал дэфи свэп)
dangerplatina L1: что бы было
Deto4ka L1: Биткоин будет падать?
hashflare: outplayeeed, тоже так думаю, но сроки скорее всего побольше будут
demina87: Вы тут мечтатели все памп ждете и понять не можете что егоНо дураки орали про памп а когда поняли что его не будет то по 1 сатоши талк лили и сопли в чате пускали что виновата биржа что не поддержала Талк!!Так будет и с Фусд дождетесь до того что по 1 сатоше будете сливать и ныть в чат
KolyaRL L1: DearNik, согл
xcHukepcx L0: elmanrudkov, да все ток и говорят надо пропампить а сами все сливают ,скупай вот те и будет памп
rds442 L1: гляньте свой дэшборд
SergSmiths: ужс какой всё пропало(
egor23751 L0: TRIPLIX11, пока что не выгодно апгрейд делать
ibgmvv5 L0: всем привет
nicobimer L0: dsf909, нет, так же 40
XAXAXAXA: ievakeiri, Да помню кто то даже по 100к руб заработал тогда писали
Torr621 L0: я тоже взял один кросс за 50 к
dimas1973 L1: kama707, Взаимно
kasnersand: с талками тоже был классный дроп , каждый день выдавались талки за писанину на форуме
speis: кому нужен счетчик сообщений используйте калькулятор
human1991: outplayeeed, по фусду? Ну это ожидаемо в принципе, но дроп и так уже неплохо дал
qwerty121616 L1: ibgmvv5, привет бро
rovatan85 L1: Дайсить ещё надо Степу
Ruslan3010 L1: Deto4ka, нет биток вроде сегодня рост показал)))
cryptofeel: foil, хз) я просто ляпнул)